Residential Lithium-ion Battery

IHHES-RL Series residential lithium Battery is a series of LiFePO4 battery packs utilizing advanced LiFePO4 technology and integrated BMS with the benefits of long cycle life, light in weight, high safety, ect. which can be widely used for family micro grid, isolated island, household PV energy storage and emergency backup power applications.there are three types of product forms as follows.

我们的优势

以下逆变器匹配表格

SPECIFICATIONS
Model RL4850 RL48100 RL48150 RL48200
Rated Voltage 48V 48V 48V 48V
Norminal Energy 2.4kWh 4.8kWh 7.2kWh 9.6kWh
Rated Capacity 50Ah 100Ah 150Ah 200Ah
Operating Voltage Range 40.5~54.0V 40.5~54.0V 40.5~54.0V 40.5~54.0V
Max Current Charge/Discharge 50Ah 100A 150A 150A
Dimension (W*D*H)
mm
482*350*133 482*500*178 482*550*178 482*540*232
Weight 22kg 48kg 65kg 80kg
Mounting Option Brackets/ Stacked
Working Temperature Charge: 0~55℃, Discharge: -20~55℃, Storage: 0~45℃
RL51100 RL51200 RL51280 RL51314
51.2V 51.2V 51.2V 51.2V
5.12kWh 10.24kWh 14.336kWh 16.07V
100Ah 200Ah 280Ah 314Ah
44~58.4V 44~58.4V 44~58.4V 44~58.4V
100A 150A 200A 200A
600*480*189 800*580*220 800*580*255 882*750*300
55kg 100kg 130kg 146.2kg
Wall/ Stacked Wall/ Stacked Vertical Vertical
Charge: 0~55℃, Discharge: -20~55℃, Storage: 0~45℃
Model RL24100 RL24120 RL24200 RL24280
Rated Voltage 25.6V 25.6V 25.6V 25.6V
Norminal Energy 2.56kWh 3.072kWh 5.12kWh 7.17kWh
Rated Capacity 100Ah 120Ah 200Ah 280Ah
Operating Voltage Range 20~29.2V 20~29.2V 20~29.2V 20~29.2V
Max Current Charge/Discharge 100A 120A 200A 200A
Dimension (W*D*H)
mm
450*360*168 438*405*168 560*400*180 580*440*245
Weight 25.7kg 40kg 44kg 62kg
Mounting Option Wall/ Brackets/ Vertical
Working Temperature Charge: 0~55℃, Discharge: -20~55℃, Storage: 0~45℃